報酬・料金
※全て税別価格
スタートアップ手続き (初めて従業員を雇用する場合)
| 業務内容と報酬額 | |
|---|---|
| 労災保険 | 保険関係成立届 |
| 雇用保険 | 適用事業所設置届、資格取得届等 |
| 社会保険 | 新規適用届、資格取得届等 |
| 労基法その他 | 労働条件通知書、年次有給休暇管理簿、36協定等 |
| 報酬額 | 代表者、役員を除く従業員5人未満の場合 100,000円 5人以上の場合は別途相談 |
顧問契約 A (手続き+相談)
| 業務内容 | |
|---|---|
| 労災保険 | 療養(補償)給付請求、休業(補償)給付請求、その他保険給付請求、特別加入、第三者行為災害等 |
| 雇用保険 | 資格取得届・喪失届、各種変更届、育児休業給付金申請、高年齢雇用継続給付金申請等 |
| 社会保険 | 資格取得・喪失届、各種変更届、月額変更届、傷病手当金申請等 |
| 労基法関係 | 労働条件通知書、36協定届等 |
| その他 | 人事・労務・社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)に関する相談 |
顧問料
| 従業員数 | 報酬額 |
|---|---|
| 4人以下 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 45,000円 |
| 20人 ~29人 | 55,000円 |
※30人以上は別途ご相談(基本的には対象外とさせていただいております)
顧問契約 B (相談のみ)
人事・労務・社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)に関する相談
顧問料
| 従業員数 | 報酬額 |
|---|---|
| 5人以下 | 10,000円 |
| 6~9人 | 15,000円 |
| 10~19人 | 20,000円 |
| 20~39人 | 30,000円 |
| 40人~59人 | 40,000円 |
| 60人~79人 | 50,000円 |
| 80人以上 | 別途協議 |
その他
| 業務内容 | 顧問先 | 非顧問先 |
|---|---|---|
| 就業規則新規作成・全面改訂 | 200,000円~ | 300,000円~ |
| 就業規則一部改訂 (内容による) | 50,000円~ | 100,000円~ |
| パートタイマー(非正規)就業規則作成 | 100,000円~ | 150,000円~ |
| 賃金・退職金規定作成・改訂 | 各100,000円~ | – |
| 規則・規定説明会での説明 | 20,000円 | 50,000円 |
| 年度更新・算定基礎届 | 各20,000円~ (規模による) |
各30,000円~ (規模による) |
| 人事制度構築・コンサルティング (簡易的なもの) |
200,000円~ (規模による) |
300,000円~ (規模による) |
| 行政官庁立ち会い | 30,000円 | 50,000円 |
| 社内研修 (ハラスメント研修・管理監督者研修など) |
30,000円~ (1時間当たり) |
50,000円~ (1時間当たり) |

